| Gitschtaler Helmut | Reautz | € | 5 | ||
| Kurka Alexandra | Viktring | € | 15 | ||
| Schlatte Irmgard | Wien | € | 50 | ||
| Wachter Erich | Grintschach | € | 25 | ||
| Nikolov Milen | Bulgarien | € | 5 | ||
| Lassnig Sandra | Schwammbach | € | 25 | ||
| Kölbl Melanie | Oberglan | € | 5 | ||
| Fink Richard | Ingelsdorf | € | 5 | ||
| Hernhofer Hans | Deblach | € | 5 | ||
| Lassnig Werner | St. Gandolf | € | 10 | ||
| Lassnig Brigitte | Wien | € | 5 | ||
| Moser Gabi | Stuttgart | € | 5 | ||
| Moser Claudia | Stuttgart | € | 5 | ||
| Melanie u. Peter Ortner-Stassen | Stuttgart | € | 50 | ||
| FKK Müllerhof Armin u. Manon Safron | Keutschach | € | 250 | ||
| Mag. Angelika u. Erich Safron | Keutschach | € | 250 | ||
| Ferdinand Kollegger | Ebenthal | € | 10 | ||
| Dr. Rohrer Ilse | Pörtschach | € | 250 | ||
| Ingrid, Ina, Anita De | London | € | 500 | ||
| Sauer Dunja | Glantscha | € | 25 | ||
| Graman Mario | Feistritz i. Rosental | € | 50 | ||
| Dr. Smekal Vinzenz | Toppelsdorf | € | 100 | ||
| Maurer Anton | Glanegg | € | 50 | ||
| Sparverein Zur Geselligkeit | St. Marein/Knittelfeld | € | 100 | ||
| Bucher Dieter, Ursula | Feldkirchen | € | 50 | ||
| Bodner Herbert | Glanegg | € | 50 | ||
| Samitz Horst | Glanegg | € | 50 | ||
| Ranacher Heimo | Glanegg | € | 50 | ||
| Familie Dr. Arnold Hubert Wimmer | Viktring | € | 250 | ||
| Familie Ingrid Wimmer-Sabunka | Viktring | € | 250 | ||
| Kaus Edit | Klagenfurt | € | 25 | ||
| Mag Petschar Wolfgang | Klagenfurt | € | 5 | ||
| Naturgärtnerei Wedenig Michael | Feldkirchen | € | 250 | ||
| Dr. Peter Ambrozy | Viktring | € | 100 | ||
| BKS CB | Klagenfurt | € | 60 | ||
| Della Pietra | St. Urban | € | 50 | ||
| Familie Vielgut | Glanegg | € | 20 | ||
| Dietlinde Schlimp | Viktring | € | 250 | ||
| Familie Weilenmann | Arlsdorf | € | 50 | ||
| Reinig Armin | St. Veit | € | 10 | ||
| Lauhard Renate | Klagenfurt | € | 50 | ||
| Dir. Mag. Krassnitzer Dieter | Klagenfurt | € | 50 | ||
| BKS Qualitätsmanagement | Klagenfurt | € | 50 | ||
| Kampl Herwig | St. Veit | € | 25 | ||
| Derhaschnig Robert | Klagenfurt | € | 50 | ||
| Macek Henriette | Maria Feicht | € | 50 | ||
| Egger Walter | Klagenfurt | € | 20 | ||
| Grafschafter Hubert | Klagenfurt | € | 25 | ||
| Travnik Peter | Launsdorf | € | 25 | ||
| Schnabl Erich | Paindorf | € | 20 | ||
| Wabnig Wolfgang | Glanegg | € | 50 | ||
| Kraßnitzer Elvira | Pörtschach a. B. | € | 25 | ||
| Fam. Goscinski | Liebenfels | € | 10 | ||
| Müller Willi | Maria Feicht | € | 25 | ||
| Dr.Markus Wenninger | Viktring | € | 250 | ||
| Roswitha Guggenberger | Klagenfurt | € | 20 | ||
| Dr. Stanta Wolfgang | Klagenfurt | € | 50 | ||
| Molitschnig Johann u. BEA Liebenau Maturajahrgang 1975 | Glanegg Liebenau | € | 830 | ||
| Petschnig Franz | Glanegg | € | 50 | ||
| Rössler Ingrid | Glantscha | € | 100 | ||
| Pack Susanne | Friedlach | € | 50 | ||
| Dr. Max Kowatsch | Wien | € | 300 | ||
| Hell-Höflinger Walter | Glanegg | € | 200 | ||
| Dr. Reinhard Ortner | Viktring | € | 250 | ||
| SPÖ Bezirksorganisationen St. Veit u. Feldkirchen | € | 300 | |||
| SPÖ Landtagsklub Kärnten Landhaus | Klagenfurt | € | 250 | ||
| Landtagspräsident Ing. Reinhart Rohr | Klagenfurt | € | 250 | ||
| Dr. Graef Gerhard | St. Urban | € | 100 | ||
| Gössinger Brigitte Erdbewegung | Liebenfels | € | 100 | ||
| Hell-Höflinger Walter Fa. Tauerngold | Glanegg | € | 500 | ||
| Huber Reinhold | Glanegg | € | 50 | ||
| Tautschnig | Glanegg | € | 10 | ||
| DANKE den vielen anonymen Unterstützern | |||||
Mittwoch, 26. April 2017
...Spenderliste IBAN: AT17 2070 6045 0046 2330 BIC: KSPKAT2KXXX
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen